经过前期笔试、面试、适岗评价等环节,余东镇2024年公开招聘村(居)群团干部总成绩详情如下,根据招录计划人数(5人)按1:1的比例确定考察人选。
联系电话: 0513-68187055。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 总分 | 备注 |
1 | 丁* | 男 | 32068419*******711 | 82.26 | |
2 | 徐*珈 | 女 | 32068420*******129 | 80.74 | |
3 | 刘*怡 | 女 | 32068420*******426 | 79.72 | |
4 | 姜*磊 | 男 | 32068420*******417 | 78.94 | |
5 | 王* | 男 | 32068419*******458 | 78.84 | |
6 | 樊*意 | 女 | 32068419*******16X | 78.78 | |
7 | 李* | 女 | 32068419*******661 | 78.72 | |
8 | 周*辰 | 女 | 32068419*******661 | 78.64 | |
9 | 沙*宇 | 女 | 32068419*******024 | 78.52 | |
10 | 张*雷 | 男 | 32068420*******617 | 78.46 | |
11 | 陈* | 男 | 32068419*******272 | 78.38 | |
12 | 李*桧 | 女 | 32068420*******101 | 78.31 | |
13 | 翟*阳 | 女 | 32068419*******662 | 78.04 | |
14 | 王* | 男 | 32068419*******196 | 77.66 | |
15 | 沈* | 女 | 32068419*******426 | 77.46 | |
16 | 周*森 | 男 | 32068419*******419 | 77.11 | |
17 | 黄*艳 | 女 | 32068420*******12X | 76.92 | |
18 | 沈* | 女 | 32068420*******422 | 放弃面试 |
Copyright © 2020-2025 All Rights Reserved 版权所有 南通叠才人力资源有限公司
地址:南通市海门区叠石桥电商城 EMAIL:1124247868@qq.com 苏ICP备20038196号-1
技术支持: 宇麟君网络